일자별 / 종목별 매수,매도를 구분하고 각 매수, 매도 체결금액 합에 수수료율을 적용 ※ 유관기관 수수료 포함, 제세금 별도
구분 | 상세구분 | 수수료율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
국내주식 | 거래소, 코스닥, ETF, ELW, K-OTC | 0.5% | 반대매매는 오프라인 수수료 적용 |
|
채권 | 잔존기간별 | 1년 미만 | 0.1% | |
1년 이상~2년 미만 | 0.2% | |||
2년 이상 | 0.3% | |||
선물 | 주가지수선물, 스타지수선물, 개별주식선물 | 0.03% | ||
옵션 | 주가지수옵션 | 1% |
국가 | 수수료구분 | 제세금(원천징수) | ||
---|---|---|---|---|
매도 | 최소수수료 | |||
중국 | 상해A주 | 0.7% | CNY 300 | 매도거래 시 0.1% |
상해B주 | 0.7% | USD 50 | ||
심천B주 | 0.7% | HKD 400 | ||
홍콩 | 0.7% | HKD 400 | 매도거래 시 0.1% | |
홍콩(위안화표시ETF) | 0.7% | CNY 100 | ||
일본 | 0.5% | JPY 5,000 | ||
인도네시아 | 1% | IDR 500,000 | ||
베트남 | 0.8% | VND 800,000 | ||
두바이 | 1% | AED 200 |
※ 해외주식 매수주문 불가(해외주식 거래서비스 종료: 2016년 9월)
※ 상기 국가 외 다른 국가 주식은 타사대체출고만 가능
※ 각 시장별 세금이 추가로 부과될 수 있음
※ 해외주식 양도소득세는 납세자 개별신고 必(기본공제금액: 연도별 1人 250만원)
거래금액 | 중개수수료 | |
---|---|---|
통일유가증권 발행기업 | 통일유가증권 미발행기업 | |
5백만원 이하 | 50,000원 | 60,000원 |
5백만원~5천만원 이하 | 1% | 1.2% |
5천만원 초과 | 0.5% X (거래대금 - 5천만원) + 500,000원 | 0.6% X (거래대금 - 5천만원) + 600,000원 |
※ 거래세 (당사에서 원천징수함)
- K-OTC:매도금액X03%
- K-OTCBB:매도금액X0.5%
구분 | 오프라인 수수료 | 만기 수수료 | |
---|---|---|---|
금리선물 | 3년국채, 5년국채, 10년국채, 통안증권 | 4,000원 | 5,000원 |
통화선물옵션 | 미국달러선물, 엔선물, 유로선물 | 800원 | 1,000원 |
미국달러옵션 | 1.5% | 1.50% |
구분 | 적용조건(OR조건) | 협의수수료율 | |
---|---|---|---|
예탁자산 | 월간수수료 | ||
주식 | 3천만원 이상~5천만원 미만 | 2백만원 이상 | 0.15% |
5천만원 이상~7천만원 미만 | 3백만원 이상 | 0.13% | |
7천만원 이상~1억원 미만 | 4백만원 이상 | 0.11% | |
1억원 이상~3억원 미만 | 5백만원 이상 | 0.09% | |
3억원 이상 | 6백만원 이상 | 0.07% | |
선물 | - | 1백만원 이상 | 0.01% |
- | 3백만원 이상 | 0.0008% | |
- | 5백만원 이상 | 0.00065% | |
옵션 | - | 1백만원 이상 | 0.04% |
- | 3백만원 이상 | 0.026% | |
- | 5백만원 이상 | 0.02% |
※ 기관계좌는 담당 팀장 승인 조건에 따라 협의수수료 적용 가능
구분 | 신규 적용시 | 연장 적용시 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 비중 | 항목 | 비중 | |
영업기여도 | 자산(수익)규모 | 100% | 자산(수익)규모 | 100% |
구분 | 대상 | 수수료 |
---|---|---|
출금 | 당사 계좌간 자금 대체 | 무료 |
은행 이체 : 본점,KB,우리,하나 개설 | ||
주식대체/출고 수수료 | 당사 계좌간 유가증권 대체 | 무료 |
타사대체 출고 | 2,000원 | |
실물 출고 | 10,000원 | |
기타수수료 | 증권카드 재발급 | 무료 |
통장 재발급 | 무료 | |
잔고 증명서 발급 | 무료 | |
질권 설정 | 무료 |
구분 | 세금 |
---|---|
거래소 매매 | 매도금액 X (거래세 0.08% + 농특세 0.15%) |
코스닥 매매 | 매도금액 X 거래세 0.23% |
K-OTC 매매 | 매도금액 X 거래세 0.23% |
구분 | 고객 예탁금 |
---|---|
위탁자 | 예탁금 이용료율 연 1.02% ( 금액 기준 없이 적용) |
저축자 | |
집합투자증권 | |
선물옵션 |