본문 바로가기
주메뉴바로가기

재무정보

리딩투자증권의
손익과 재무상태를 확인하실 수 있습니다.

  • 재무상태표(연결)
    (단위 : 백만원)
    과목 제 25 기 제 24 기 제 23 기
    2023.4.1~2024.3.31 2022.4.1~2023.3.31 2021.4.1~2022.3.31
    현금 및 예치금 88,934 88,659 75,233
    당기손익-공정가치측정금융자산 123,961 113,081 121,840
    기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 5,047 -
    대출채권 150,446 121,590 98,441
    금융리스채권 28,211 22,004 10,085
    관계기업및공동기업투자 41,085 35,670 38,109
    유형자산 9,922 12,148 2,808
    무형자산 4,687 4,700 1,667
    투자부동산 30,890 30,890 -
    기타금융자산 36,064 22,575 22,062
    기타자산 762 616 1,640
    이연법인세자산 220 - -
    자산 총계 515,188 456,980 371,885
    당기손익인식금융부채 464 10,175 45
    예수부채 14,727 8,759 10,210
    차입부채 157,417 103,697 48,414
    충당부채 507 449 256
    기타금융부채 48,607 46,564 33,183
    기타부채 13,828 7,740 9,748
    당기법인세부채 1,683 3,698 6,525
    이연법인세부채 1,966 2,097 1,050
    부채 총계 239,198 183,180 109,432
    지배기업의소유주지분 228,884 224,447 214,779
    자본금 61,434 61,434 61,434
    자본잉여금 48,522 49,785 50,973
    자본조정 (589) (589) (589)
    기타포괄손익누계액 215 134 66
    이익잉여금 119,303 113,684 102,894
    비지배지분 47,105 49,354 47,675
    자본 총계 275,990 273,801 262,453
    부채 및 자본 총계 515,188 456,980 371,885
  • 재무상태표(별도)
  • 요약손익계산서(연결)
  • 요약손익계산서(별도)
화면상단으로 가기